BaxterInterface/ongoing/Visp_tests/training dataset/cMo.txt~
2018-08-13 11:25:26 +02:00

43 lines
1.1 KiB
Text

0
cMo :
0.5665910387 -0.8235039121 0.02856399138 -0.004725561405
-0.612495359 -0.444094245 -0.6539340461 0.05318802529
0.5512023495 0.3530178583 -0.7560121439 0.398670845
0 0 0 1
1
cMo :
0.9988394919 -0.04371092911 0.02022434488 -0.1347632469
-0.01728363357 -0.7172534364 -0.6965980074 0.03038523268
0.04495492699 0.6954400496 -0.7171765417 0.4102291683
0 0 0 1
2
cMo :
0.5931860286 0.8050635925 -0.001716825525 -0.1530651462
0.5488091651 -0.4059313336 -0.7307723672 -0.09305480426
-0.5890151405 0.4325417487 -0.6826190738 0.5348952909
0 0 0 1
3
cMo :
-0.4033631815 0.9148985892 -0.01608462887 -0.04515121073
0.6287289807 0.2643387569 -0.7313172297 -0.168069378
-0.6648293109 -0.3050993168 -0.6818477794 0.5964581417
0 0 0 1
4
cMo :
-0.9985837435 0.05141800958 -0.0136636575 0.09960909748
0.04448102767 0.6659832775 -0.7446393169 -0.1074251457
-0.02918810413 -0.7441924902 -0.6673272002 0.5639220715
0 0 0 1
5
cMo :
-0.6442421126 -0.7648185729 0.00215661327 0.1005236514
-0.5078681912 0.4256891629 -0.7489049586 -0.03211180135
0.5718583747 -0.4835713879 -0.6626739108 0.4744785946
0 0 0 1