Test image babling + Essaie entrée image + Debut i/o references

This commit is contained in:
Unknown 2018-07-26 16:57:58 +02:00
parent 83e3a70bc1
commit 1bc7621bf7
44 changed files with 34232 additions and 1043 deletions

View file

@ -1,46 +1,160 @@
44 2
159 2
0
555.52 204.684 372.849 123.995
569.317 279.003 443.191 323.37
584.16 217.019 -0.00108628 -0.000293898
466.691 212.681 8.52741e-39 6.06399e-39
518.367 198.817 28.9877 15.4814
438.918 234.514 19.4928 70.3658
591.479 223.215 2.14875e-41 6.02698e-42
518.506 256.866 0 0
569.75 277.103 3.49254e-39 2.50981e-39
513.4 219.676 1.63951e-39 1.29914e-39
534.865 215.81 -0.000776148 -0.000425083
584.623 276.511 2.21995e-38 1.38829e-38
585.139 213.011 1.99783e-41 4.86531e-42
520.285 204.377 0 0
602.333 230.69 4.52717e-41 1.26761e-41
516.698 247.749 0 0
561.783 211.635 6.9304e-35 2.34656e-35
464.165 245.27 0 0
571.682 277.157 9.04735e-35 6.41506e-35
504.837 238.773 0 0
580.294 287.991 9.6019e-35 6.84737e-35
533.876 253.414 0 0
505.467 177.474 3.52497e-35 1.46858e-35
492.433 250.233 0 0
514.996 214.159 4.8079e-35 3.48331e-35
470.988 204.587 0 0
594.815 232.528 8.62979e-35 2.83648e-35
429.242 234.93 0 0
594.256 275.511 4.50728e-41 2.58077e-41
541.122 245.754 0 0
615.122 288.577 2.5931e-41 1.39219e-41
509.266 250.338 0 0
520.982 264.204 2.81975e-40 2.92172e-40
578.605 282.876 3.14507e-40 2.20468e-40
614.05 269.505 4.90539e-40 2.20843e-40
626.327 282.453 3.96422e-40 1.83794e-40
495.65 203.08 2.7162e-35 2.50458e-35
578.216 276.301 0 0
607.453 218.949 2.35474e-41 4.75881e-42
493.68 187.658 0 0
503.05 254.946 6.10714e-35 7.1888e-35
468.507 213.555 0 0
516.698 247.749 7.21821e-35 7.16116e-35
289.588 165.29 313.253 275.507
317.143 245.488 464.222 107.223
214.116 209.606 -1.15142e+30 -7.37015e+29
310.196 113.245 6.53619e-39 1.5886e-38
349.105 129.027 6.59031e-42 1.10843e-41
329.902 120.271 0 0
366.206 136.651 2.33751e-41 3.0666e-41
234.895 193.677 0 0
226.39 216.4 -1.1546e+30 -6.65027e+29
302.004 265.42 2.36298e-38 4.66254e-39
213.899 217.268 -1.18647e+30 -7.06243e+29
361.56 175.641 1.17209e-38 6.41512e-39
335.591 109.365 5.47768e-42 1.65872e-41
324.343 230.746 1.05938e-41 2.97776e-42
200.613 231.45 4.47e-41 2.4227e-41
276.83 168.516 3.45406e-41 2.98687e-41
321.742 118.784 2.55849e-41 5.42975e-41
323.003 237.905 5.02436e-41 1.23356e-41
302.831 249.399 8.72729e-42 2.25329e-42
316.596 251.21 6.32448e-41 1.31344e-41
347.217 134.738 1.2337e-41 1.74153e-41
314.703 228.902 1.44404e-41 4.50237e-42
334.101 108.517 2.54336e-42 7.69173e-42
236.131 211.2 7.2087e-41 4.23248e-41
344.853 190.984 -inf -inf
213.288 197.193 2.16088e-38 1.57015e-38
328.318 183.82 1.4474e-41 8.3139e-42
286.908 262.677 0 0
329.308 223.292 -9.30007e+29 -2.75197e+29
214.182 233.924 2.49088e-38 1.26699e-38
355.339 178.388 -6.28131e+29 -3.33573e+29
345.72 134.714 7.56862e-39 1.06848e-38
311.78 113.743 2.23703e-41 5.32732e-41
310.619 231.416 0 0
373.969 159.965 1.85406e-41 1.27798e-41
309.735 165.168 0 0
249.772 140.789 1.76309e-35 2.36081e-35
238.485 207.432 0 0
223.937 244.824 3.37054e-35 1.48264e-35
333.782 128.247 0 0
320.158 247.95 2.81294e-35 6.01841e-36
273.498 158.742 0 0
328.724 185.128 0 0
286.709 245.204 0 0
370.969 152.352 0 0
306.327 263.372 0 0
288.261 278.4 0 0
297.664 164.326 0 0
302.871 262.452 4.5374e-41 9.46577e-42
209.329 222.452 0 0
324.548 216.759 6.27726e-41 2.17061e-41
331.422 164.458 0 0
318.343 289.053 3.53959e-35 3.29092e-36
322.035 239.038 0 0
304.19 261.129 3.38129e-35 7.12636e-36
234.052 160.155 0 0
310.954 163.872 1.94622e-35 1.64761e-35
295.257 280.657 0 0
345.72 134.714 1.13106e-35 1.57846e-35
356.13 194.608 0 0
220.907 219.773 3.55857e-35 2.02597e-35
231.881 208.679 0 0
215.788 233.93 3.83169e-35 1.94385e-35
360.414 133.519 0 0
362.374 195.101 3.78144e-35 1.34684e-35
345.895 212.363 0 0
226.282 154.786 4.69633e-35 5.32135e-35
380.569 149.245 0 0
349.105 129.027 1.85312e-35 3.14536e-35
329.432 223.361 0 0
230.322 240.956 1.21593e-34 5.43138e-35
359.363 127.101 0 0
334.043 219.91 9.06774e-35 2.68924e-35
233.632 193.698 0 0
253.589 132.355 6.1246e-35 9.35665e-35
232.733 192.822 0 0
286.893 264.162 -1.21496e+30 -2.9382e+29
198.279 231.2 2.55199e-38 1.40825e-38
368.5 184.908 2.50622e-41 1.02911e-41
363.087 217.701 0 0
229.075 187.019 3.11913e-35 2.44258e-35
274.599 157.376 0 0
211.173 241.714 -1.30043e+30 -6.25369e+29
286.877 158.426 1.38864e-38 1.34053e-38
314.946 238.305 5.21337e-35 1.36531e-35
330.734 152.817 0 0
211.799 223.313 2.44919e-41 1.37369e-41
336.052 202.095 0 0
328.607 157.198 -5.70597e+29 -5.08571e+29
306.665 261.501 2.32019e-38 4.68836e-39
343.543 223.417 -8.8466e+29 -2.254e+29
320.64 117.778 6.49171e-39 1.4351e-38
308.946 228.741 3.9249e-41 1.25472e-41
399.689 171.593 0 0
361.793 216.159 1.59402e-40 3.52847e-41
229.794 223.1 0 0
300.752 265.267 1.23104e-41 2.43826e-42
334.005 116.532 0 0
284.359 262.855 0 0
360.535 177.034 0 0
218.66 222.229 7.30076e-43 4.11982e-43
225.668 227.496 0 0
223.788 226.355 0 0
383.632 157.799 0 0
368.749 179.732 -2.22915e+29 -1.03424e+29
297.472 251.055 2.24707e-38 5.71785e-39
410.115 160.153 2.32616e-43 1.12104e-43
308.694 241.623 0 0
382.686 149.915 -1.42669e+29 -1.23198e+29
374.146 144.098 7.52084e-39 7.76562e-39
344.343 212.716 5.04467e-43 1.55544e-43
348.723 199.907 0 0
329.632 112.612 -9.8575e+28 -2.64062e+29
266.881 171.626 1.57957e-38 1.37452e-38
306.742 242.633 6.53005e-43 1.7236e-43
390.409 153.214 0 0
215.242 210.831 0 0
219.261 221.14 0 0
207.925 200.542 0 0
388.111 167.273 0 0
360.385 121.115 0 0
341.413 199.071 0 0
407.076 152.567 0 0
415.84 149.312 0 0
228.549 240.569 0 0
289.53 144.534 0 0
228.116 227.749 0 0
294.689 261.183 0 0
382.615 158.108 0 0
326.441 231.344 0 0
329.592 155.938 0 0
312.816 233.08 0 0
291.013 271.353 0 0
400.742 149.18 0 0
345.517 213.318 0 0
344.363 127.999 0 0
318.023 219.046 0 0
302.491 189.846 0 0
340.537 213.625 0 0
414.455 163.961 0 0
408.368 193.313 0 0
359.498 179.021 0 0
307.538 228.39 0 0
383.958 144.21 0 0
349.222 192.211 0 0
201.086 208.189 0 0
212.478 199.723 0 0
402.114 151.4 0 0
361.169 186.668 0 0
304.703 257.817 0 0
326.93 156.212 0 0
236.503 212.397 0 0
362.317 206.64 0 0
385.622 182.61 0 0
216.987 220.949 0 0
305.227 190.221 0 0
405.003 185.654 0 0
1