BaxterInterface/ASIFT_tests/demo_ASIFT_src/results/matching.txt
2018-07-31 10:52:28 +02:00

34 lines
939 B
Text

40 2
0
322.192 279.122 521.25 53.2794
291.509 169.803 321.857 265.435
361.771 216.725 6.50275e+18 1.3905e+18
361.959 175.732 1.17666e-38 6.33158e-39
261.936 171.287 0 0
322.959 119.184 0 0
374.229 132.773 4.44369e-36 6.60253e-36
310.273 236.617 0 0
230.152 191.051 2.42542e-35 1.79523e-35
363.462 146.017 0 0
377.929 162.983 1.17672e-34 7.60752e-35
367.28 179.248 0 0
354.104 176.741 1.47763e-35 8.19376e-36
223.012 231.746 0 0
317.773 232.706 2.49846e-34 7.0199e-35
355.697 190.284 0 0
362.208 184.382 0 0
324.178 230.519 0 0
368.527 140.516 0 0
231.499 206.978 9506.8 5965.8
371.585 152.449 31258.7 26473.7
343.099 119.621 0 0
300.647 157.174 0 0
315.991 235.875 0 0
221.354 204.377 0 0
277.903 162.656 0 0
341.004 112.32 0 0
335.039 109.815 2063.98 6047.64
294.302 268.305 37080.1 7738.15
307.57 255.971 1473.99 304.215
324.178 230.519 0 0
1