BaxterInterface/ASIFT_tests/demo_ASIFT_src/results/matching.txt
2018-07-30 17:52:44 +02:00

34 lines
965 B
Text

40 2
0
291.509 169.803 321.857 265.435
322.192 279.122 521.25 53.2794
361.771 216.725 -2.75171e-10 -5.88405e-11
310.273 236.617 2.06711e-38 5.80946e-39
377.929 162.983 0 0
343.099 119.621 0 0
329.485 112.667 4.12015e-36 1.10856e-35
322.959 119.184 0 0
363.462 146.017 1.2775e-32 1.33655e-32
230.152 191.051 0 0
361.959 175.732 -1.98837e-10 -1.06993e-10
223.012 231.746 2.45231e-38 1.21982e-38
368.527 140.516 1.11629e-32 1.33926e-32
367.28 179.248 0 0
355.697 190.284 5.44443e-35 2.23759e-35
362.208 184.382 0 0
300.647 157.174 0 0
324.178 230.519 0 0
354.104 176.741 0 0
335.039 109.815 2063.98 6047.64
317.773 232.706 72922.9 20489.1
371.585 152.449 0 0
231.499 206.978 0 0
315.991 235.875 0 0
221.354 204.377 0 0
261.936 171.287 0 0
277.903 162.656 0 0
374.229 132.773 2481.6 3687.22
341.004 112.32 7112.49 20058.7
307.57 255.971 1473.99 304.215
322.959 119.184 0 0
1