BaxterInterface/ASIFT_tests/demo_ASIFT_src/results/matching.txt
2018-07-25 17:33:34 +02:00

46 lines
1.5 KiB
Text

44 2
0
555.52 204.684 372.849 123.995
569.317 279.003 443.191 323.37
584.16 217.019 -0.00108628 -0.000293898
466.691 212.681 8.52741e-39 6.06399e-39
518.367 198.817 28.9877 15.4814
438.918 234.514 19.4928 70.3658
591.479 223.215 2.14875e-41 6.02698e-42
518.506 256.866 0 0
569.75 277.103 3.49254e-39 2.50981e-39
513.4 219.676 1.63951e-39 1.29914e-39
534.865 215.81 -0.000776148 -0.000425083
584.623 276.511 2.21995e-38 1.38829e-38
585.139 213.011 1.99783e-41 4.86531e-42
520.285 204.377 0 0
602.333 230.69 4.52717e-41 1.26761e-41
516.698 247.749 0 0
561.783 211.635 6.9304e-35 2.34656e-35
464.165 245.27 0 0
571.682 277.157 9.04735e-35 6.41506e-35
504.837 238.773 0 0
580.294 287.991 9.6019e-35 6.84737e-35
533.876 253.414 0 0
505.467 177.474 3.52497e-35 1.46858e-35
492.433 250.233 0 0
514.996 214.159 4.8079e-35 3.48331e-35
470.988 204.587 0 0
594.815 232.528 8.62979e-35 2.83648e-35
429.242 234.93 0 0
594.256 275.511 4.50728e-41 2.58077e-41
541.122 245.754 0 0
615.122 288.577 2.5931e-41 1.39219e-41
509.266 250.338 0 0
520.982 264.204 2.81975e-40 2.92172e-40
578.605 282.876 3.14507e-40 2.20468e-40
614.05 269.505 4.90539e-40 2.20843e-40
626.327 282.453 3.96422e-40 1.83794e-40
495.65 203.08 2.7162e-35 2.50458e-35
578.216 276.301 0 0
607.453 218.949 2.35474e-41 4.75881e-42
493.68 187.658 0 0
503.05 254.946 6.10714e-35 7.1888e-35
468.507 213.555 0 0
516.698 247.749 7.21821e-35 7.16116e-35
1