BaxterInterface/ASIFT_tests/demo_ASIFT_src/results/matching.txt

25 lines
673 B
Text
Raw Normal View History

21 2
2018-07-25 17:33:34 +02:00
0
116.024 117.743 140.946 127.067
127.041 182.984 82.7571 322.511
223.925 126.146 9.11888e-14 8.90962e-14
116.572 104.098 7.31246e-39 3.79738e-39
258.196 39.082 0 0
164.056 165.645 0 0
202.577 116.285 8.7283e-36 7.36299e-36
134.788 167.73 0 0
152.242 132.98 2.61374e-35 3.22363e-35
174.031 99.713 0 0
130.144 161.018 1.79235e-34 4.25297e-34
252.616 48.1934 0 0
189.51 74.5927 4.82302e-35 1.42279e-35
174.216 98.0268 0 0
145.793 140.577 2.52858e-34 3.6943e-34
175.301 105.345 0 0
140.726 169.022 0 0
199.218 95.4902 0 0
136.131 159.282 0 0
145.05 156.893 2800.66 5619.78
130.144 161.018 19024.1 45141.4
1