BaxterInterface/ASIFT_tests/demo_ASIFT_src/results/matching.txt

36 lines
959 B
Text
Raw Normal View History

39 2
2018-07-25 17:33:34 +02:00
0
362.208 184.382 279.082 122.315
335.039 109.815 103.199 302.382
368.527 140.516 2.28707e-06 2.7439e-06
329.485 112.667 5.27024e-39 1.418e-38
322.959 119.184 0 0
324.178 230.519 0 0
355.697 190.284 1.07784e-35 4.42979e-36
315.991 235.875 0 0
230.152 191.051 2.67878e-35 1.98276e-35
223.012 231.746 0 0
377.929 162.983 1.15745e-34 7.48296e-35
341.004 112.32 0 0
322.192 279.122 3.15062e-35 3.2204e-36
361.771 216.725 0 0
218.599 221.752 2.92356e-34 1.64035e-34
261.936 171.287 0 0
300.647 157.174 0 0
310.273 236.617 0 0
363.462 146.017 0 0
277.903 162.656 6438.94 5981.52
361.959 175.732 42997.8 23137
374.229 132.773 0 0
221.354 204.377 0 0
218.849 212.966 0 0
367.28 179.248 0 0
291.509 169.803 0 0
343.099 119.621 0 0
231.499 206.978 9506.8 5965.8
371.585 152.449 13102.5 11096.8
307.57 255.971 1473.99 304.215
317.773 232.706 0 0
294.302 268.305 0 0
1